Stellungs-Überwachungsventile Baureihe SV27 SV27NC107807PSAA1A

- Sitzventilkonstruktion: nahezu leckagefrei, schmutztolerant verschleißkompeniserend und gewährleistet schnelle Schaltzeiten und hohe Durchflusskapazität
- Erkennt interne Position und Status
- Elektrische Rückmeldung über DPST-Schalter (Double-Pole Single-Throw)
- Direkt betätigter, sicherheitsbewerteter, zwangsgeführter Doppel-Pol Schalter (DPST)
- Ein Diagnosedeckungsgrad (DC) von 99 % kann durch Überwachung des Sicherheitsschalterstatus erreicht werden
- Inklusive integriertem G1/8-Sensoranschluss zur Drucküberprüfung mit entweder einer visuellen Popup-Anzeige oder einem elektrischen Druckschalter
- SISTEMA-Bibliothek zum Download verfügbar
Produktinformation
| Ventiltyp | Sichere Kontrolle |
| Baureihe | SV27 |
| Ventilfunktion | 2/2 Einzelmagnet |
| Konstruktion | Kolben |
| Betätigung | elektrisch |
| Weicher Start | Nicht inbegriffen |
| Aussperrung | Nicht inbegriffen |
| Überwachung | Extern |
| Rückmeldung | DPST-Schalter |
| Kommunikation | N/A |
| Zurücksetzen | Automatisch |
| Grundgröße | 1-1/4" |
| Eingangsgröße | 1-1/2" |
| Auslassgröße | 1-1/2" |
| Entlüftunsggröße | N/A |
| Gewinde | NPT |
| Anschlüsse 1-2 Durchfluss | 29 CV (28536 Nl/min) |
| Anschlüsse 1-2 Durchfluss (Nl/min) | 28536 |
| Feedback-Bewertung | (Minimum) 50 mA/24 Volt DC; (Maximum) 2,5 A/120 Volt Wechselstrom |
| Elektrische Spannung | 110/120 V AC |
| Leistungsaufnahme | 87 VA Leistungsaufnahme, 30 VA Halteleistung 50 oder 60 Hz |
| Magnetanschluss | 3-poliger Mini-Anschluss |
| Feedback-Verbindung | 5-polig M12 |
| Magnet-/Sensor-Pin-Konfiguration | N/A |
| Betriebsdruck max | 150 psig (10,3 bar) |
| Betriebsdruck Max (bar) | 10,3 |
| Pilotversorgung | Intern oder extern |
| Manometer | N/A |
| Höhe | 12,0 Zoll (303 mm) |
| Höhe (mm) | 303 |
| Länge | 165 mm |
| Länge (mm) | 165 |
| Breite | 104 mm |
| Breite (mm) | 104 |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Gewicht (kg) | 3,7 |
| Befestigung | Leitungseinbau |
| Umgebungstemperatur | 4°C bis 50°C |
| Umgebungstemperatur | 4-50 |
| Medientemperatur | 4°C bis 80°C |
| Medientemperatur (Celsius) | 4-80 |
| Fließmedien | Druckluft, gefiltert |
| Ventilkörper Material | Aluminiumguss |
| Ventilsitz-/ Schiebermaterial | Acetal und Edelstahl |
| Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Sicherheitskategorie | CAT 2 |
| PL-Bewertung | PL c |
| Sicherheitsintegritätsniveau | WIRD 2 |
| DGUV Certification | Ja |
| CE-Zertifizierung | Ja |
| EAC-Erklärung | Ja |
| CSA/UL-Zertifizierung | Ja |
