Doppelventil der Baureihe DM2C DM2CDB21A2X005

- Redundante Steuerung kann Kategorie 4, PL e erreichen, wenn sie mit geeigneten Sicherheitssteuerungen verwendet wird
- Dynamische Überwachung und Luftstromsteuerungsfunktionen werden einfach in zwei identische Ventilelemente integriert
- Manuelle Ventilrückstellung
- PTFE-Stützkolbenringe erhöhen die Lebensdauer des Ventils und ermöglichen den Betrieb mit oder ohne Inline-Schmierung
- Inklusive Druckschalter mit sowohl normalerweise offenen (NO) als auch normalerweise geschlossenen (NC) Kontakten zur Bereitstellung einer Statusrückmeldung an das Steuersystem, die anzeigt, ob sich das Ventil im Sperr- oder betriebsbereiten Zustand befindet.
- Hoher Durchfluss, Verstopfung Widerstandsfähiger Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten
- Basismontage für einfachen Ventilaustausch, unverlierbare Ventil-zu-Basis-Befestigungsschrauben
- Einlass- und Auslassanschlüsse auf beiden Seiten (Stopfen für nicht verwendete Anschlüsse im Lieferumfang enthalten)
- SISTEMA-Bibliothek zum Download verfügbar
Produktinformation
| Baureihe | DM2C-Serie |
| Ventilfunktion | Redundantes 3/2-Einzelmagnetventil |
| Konstruktion | Doppelter Poppet |
| Betätigung | elektrisch |
| Weicher Start | Nicht inbegriffen |
| Aussperrung | Nicht inbegriffen |
| Überwachung | Interne |
| Rückmeldung | Nicht inbegriffen |
| Zurücksetzen | Magnetspule |
| Elektrische Spannung | 24 VDC |
| Gewinde | G |
| Eingangsgröße | 3/8" |
| Auslassgröße | 3/8" |
| Entlüftunsggröße | 3/4" |
| Grundgröße | 2 |
| Anschlüsse 1-2 Durchfluss | 2,2 CV (2165 Nl/min) |
| Anschlüsse 2-3 Durchfluss | 3,6 CV (3542 Nl/min) |
| Leistungsaufnahme | 15 Watt |
| Magnetanschluss | 5-polig M12 |
| Betriebsdruck max | 150 psig (8,3 bar) |
| Pilotversorgung | Interne |
| Höhe | 10,32 Zoll (262,2 mm) |
| Länge | 4,50 Zoll (114,3 mm) |
| Breite | 4,74 Zoll (120,4 mm) |
| Gewicht | 5,3 lbs (2,4 kg) |
| Befestigung | Grundplattenmontage |
| Umgebungstemperatur | 15 bis 122 F (-10 bis 50 C) |
| Medientemperatur | 4°C bis 80°C |
| Fließmedien | Gefiltert, geölt oder ungeölt (Mineralöle nach DIN 51519, Viskositätsklassen 32-46) |
| Ventilkörper Material | Aluminiumguss |
| Ventilsitz-/ Schiebermaterial | Acetal und Edelstahl |
| Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Sicherheitskategorie | CAT 4 |
| PL-Bewertung | PL e |
| Sicherheitsintegritätsniveau | WIRD 3 |
| DGUV Certification | Ja |
| CE-Zertifizierung | Ja |
| EAC-Erklärung | Ja |
