Einzelventile der Baureihe SV27 SV27NC3L5607PSAA1D

- Sitzventilkonstruktion nahezu leckagefrei
- Schmutztolerantes, verschleißkompensierendes Sitzventildesign für schnelles Ansprechverhalten und hohe Durchflusskapazität
- Erkennt interne Position den Status
- Elektrische Rückmeldung über DPST-Schalter (Double-Pole Single-Throw)
- Direkt betätigter, sicherheitsbewerteter, zwangsgeführter Statusschalter (DPST)
- Eine Diagnoseabdeckung (DC) von 99 % kann durch Überwachung des Sicherheitsstatus erreicht werden
- Inklusive integriertem 1/8-Zoll-Sensoranschluss zur Drucküberprüfung mit entweder einer visuellen Popup-Anzeige oder einem elektrischen Druckschalter
- Das L-O-X®-Design ermöglicht die Verriegelung nur in der AUS-Position
- SISTEMA-Bibliothek zum Download verfügbar
Produktinformation
| Baureihe | SV27 |
| Betätigung | elektrisch |
| Ventilfunktion | 3/2 Einzelpilot |
| Konstruktion | Kolben |
| Weicher Start | Nicht inbegriffen |
| Aussperrung | inklusive |
| Überwachung | Extern |
| Rückmeldung | DPST-Schalter |
| Elektrische Spannung | 24 VDC |
| Gewinde | NPT |
| Eingangsgröße | 3/4" |
| Auslassgröße | 1" |
| Entlüftunsggröße | 1" |
| Anschlüsse 1-2 Durchfluss | 8 CV (7872 Nl/min) |
| Anschlüsse 2-3 Durchfluss | 12 CV (11808 Nl/min) |
| Feedback-Bewertung | (Minimum) 50 mA/24 Volt DC; (Maximum) 2,5 A/120 Volt Wechselstrom |
| Leistungsaufnahme | 14 Watt |
| Magnetanschluss | 3-poliger Mini-Anschluss |
| Feedback-Verbindung | 5-polig M12 |
| Betriebsdruck | 150 psig (10,3 bar) |
| Pilotversorgung | Intern oder extern |
| Höhe | 10,33 Zoll (262 mm) |
| Länge | 8,06 Zoll (205 mm) |
| Breite | 6,70 Zoll (170 mm) |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Befestigung | Leitungseinbau |
| Umgebungstemperaturbereich | 4°C bis 50°C |
| Medientemperaturbereich | 4°C bis 80°C |
| Fließmedien | Druckluft, gefiltert |
| Ventilkörper Material | Aluminiumguss |
| Ventilsitz-/ Schiebermaterial | Acetal und Edelstahl |
| Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Sicherheitskategorie | CAT 2 |
| PL-Bewertung | PL c |
| Sicherheitsintegritätsniveau | WIRD 2 |
| DGUV Certification | Ja |
| CE-Zertifizierung | Ja |
| EAC-Erklärung | Ja |
| CSA/UL-Zertifizierung | Ja |
