Einzelventil der Baureihe MDC2 MDC2E151NAEXCXA

- Mit geeigneten Sicherheitsbauteilen kann Kategorie 2, PL c erreicht werden
- Die "Fail-to-Safe"-Sicherheitsfunktion ist gewährleistet, solange der Ventilteller in die Ausgangsposition zurückkehren kann
- Die Kat. 2-Version der MDC Baureihe ist mit einem Halbleiterdrucksensor ausgestattet
- Die Überwachung des Sensors bei jeder Betätigung und Deaktivierung des MDC2 Ventils ermöglicht einen Diagnosedeckungsgrad zwischen 60% < 90%.
- Schmutztolerante, verschleißausgleichende Sitzventilkonstruktion für schnelle Reaktion und hohe Durchflusskapazität
- PTFE-Kolbenringe erhöhen die Lebensdauer des Ventils und ermöglichen den Betrieb mit und ohne Schmierung
- Beim Einschalten lässt der Soft-Start (EEZ-ON®) den Arbeitsdruck langsamer ansteigen, bis er etwa 50 % des Einlassdrucks erreicht; dann öffnet sich das Ventil vollständig, um das System komplett zu füllen
- Gewinde- oder modulare Anschlussverbindung ermöglicht Integration mit dem Lufteinspeisungssystem (Lockout Ventil, FRL)
- Schalldämpfer: Kanisterschalldämpfer oder Gewindeanschluss für Fernentlüftung
- In der SISTEMA-Bibliothek verfügbar
Produktinformation
| Baureihe | MDC |
| Ventilfunktion | 3/2 Einzelpilot |
| Konstruktion | Kolben |
| Betätigung | elektrisch |
| Weicher Start | inklusive |
| Aussperrung | Nicht inbegriffen |
| Überwachung | Extern |
| Rückmeldung | Druckschalter (PNP) |
| Zurücksetzen | Nicht inbegriffen |
| Elektrische Spannung | 24 VDC |
| Gewinde | NPT |
| Eingangsgröße | 3/4" |
| Auslassgröße | 3/4" |
| Entlüftunsggröße | 1" |
| Grundgröße | 1/2" |
| Auspufftyp | Innengewindeanschluss |
| Feedback-Bewertung | 5 Ampere bei 250 Volt Wechselstrom oder 5 Ampere bei 30 Volt Gleichstrom |
| Leistungsaufnahme | 1,5 Watt |
| Magnetanschluss | DIN EN 175301-803 Form C |
| Feedback-Verbindung | M12 |
| Betriebsdruck | |
| Druckanzeige | Kein Manometer |
| Höhe | 6,39 Zoll (162,3 mm) |
| Länge | 3,26 Zoll (82,7 mm) |
| Gewicht | 2,05 Pfund (0,93 kg) |
| Befestigung | Inline/Modular |
| Umgebungstemperaturbereich | 4°C bis 50°C |
| Medientemperaturbereich | 4°C bis 80°C |
| Fließmedien | Druckluft |
| Ventilkörper Material | Alluminium |
| Ventilsitz-/ Schiebermaterial | Acetal und Edelstahl |
| Dichtungsmaterial | Buna-N |
| Sicherheitskategorie | Kategorie 2 |
| PL-Bewertung | PL c |
| Sicherheitsintegritätsniveau | WIRD 1 |
| DGUV Certification | Ausstehend |
| CE-Zertifizierung | Ja |
| EAC-Erklärung | Ja |
| CSA/UL-Zertifizierung | Ja |
